프로그램개발/Tip!!
[C#]ASC II Code
잠탱
2015. 11. 14. 03:01
ASC II Code
Serial 통신등에서 많이 쓰는 아스키 코드 표입니다.
| HEX | 십진법 | 약자 | 설명 | 한글설명 |
| 0x00 | 0 | NUL | Null Character | 공백 문자 |
| 0x01 | 1 | SOH | Start of Header | 헤더 시작 |
| 0x02 | 2 | STX | Start of Text | 본문 시작, 헤더 종료 |
| 0x03 | 3 | ETX | End of Text | 본문 종료 |
| 0x04 | 4 | EOT | End of Transmission | 전송 종료, 데이터 링크 초기화 |
| 0x05 | 5 | ENQ | Enquiry | 응답 요구 |
| 0x06 | 6 | ACK | Acknowledgment | 긍정응답 |
| 0x07 | 7 | BEL | Bell | 경고음 |
| 0x08 | 8 | BS | Backspace | 백스페이스 |
| 0x09 | 9 | HT | Horizontal Tab | 수평 탭 |
| 0x0A | 10 | LF | Line feed | 개행 |
| 0x0B | 11 | VT | Vertical Tab | 수직 탭 |
| 0x0C | 12 | FF | Form feed | 다음 페이지 |
| 0x0D | 13 | CR | Carriage return | 복귀 |
| 0x0E | 14 | SO | Shift Out | 확장문자 시작 |
| 0x0F | 15 | SI | Shift In | 확장문자 종료 |
| 0x10 | 16 | DLE | Data Link Escape | 전송 제어 확장 |
| 0x11 | 17 | DC1 | Device Control 1 | 장치 제어 1 |
| 0x12 | 18 | DC2 | Device Control 2 | 장치 제어 2 |
| 0x13 | 19 | DC3 | Device Control 3 | 장치 제어 3 |
| 0x14 | 20 | DC4 | Device Control 4 | 장치 제어 4 |
| 0x15 | 21 | NAK | Negative Acknowledgement | 부정응답 |
| 0x16 | 22 | SYN | Synchronous idle | 동기 |
| 0x17 | 23 | ETB | End of Transmission Block | 전송블록 종료 |
| 0x18 | 24 | CAN | Cancel | 무시 |
| 0x19 | 25 | EM | End of Medium | 매체 종료 |
| 0x1A | 26 | SUB | Substitute | 치환 |
| 0x1B | 27 | ESC | Escape | 제어기능 추가 |
| 0x1C | 28 | FS | File Separator | 파일경계 할당 |
| 0x1D | 29 | GS | Group Separator | 레코드 그룹경계 할당 |
| 0x1E | 30 | RS | Record Separator | 레코드 경계 할당 |
| 0x1F | 31 | US | Unit Separator | 장치 경계 할당 |
| 0x7F | 127 | DEL | Delete | 삭제 |
| 0x20 | 32 | ␠ | Space | 공백 문자 |
| 0x21 | 33 | ! | ||
| 0x22 | 34 | " |
||
| 0x23 | 35 | # | ||
| 0x24 | 36 | $ | ||
| 0x25 | 37 | % | ||
| 0x26 | 38 | & | ||
| 0x27 | 39 | ' | ||
| 0x28 | 40 | ( | ||
| 0x29 | 41 | ) | ||
| 0x2A | 42 | * | ||
| 0x2B | 43 | + | ||
| 0x2C | 44 | , | ||
| 0x2D | 45 | - | ||
| 0x2E | 46 | . | ||
| 0x2F | 47 | / | ||
| 0x30 | 48 | 0 | ||
| 0x31 | 49 | 1 | ||
| 0x32 | 50 | 2 | ||
| 0x33 | 51 | 3 | ||
| 0x34 | 52 | 4 | ||
| 0x35 | 53 | 5 | ||
| 0x36 | 54 | 6 | ||
| 0x37 | 55 | 7 | ||
| 0x38 | 56 | 8 | ||
| 0x39 | 57 | 9 | ||
| 0x3A | 58 | : | ||
| 0x3B | 59 | ; | ||
| 0x3C | 60 | < | ||
| 0x3D | 61 | = | ||
| 0x3E | 62 | > | ||
| 0x3F | 63 | ? | ||
| 0x40 | 64 | @ | ||
| 0x41 | 65 | A | ||
| 0x42 | 66 | B | ||
| 0x43 | 67 | C | ||
| 0x44 | 68 | D | ||
| 0x45 | 69 | E | ||
| 0x46 | 70 | F | ||
| 0x47 | 71 | G | ||
| 0x48 | 72 | H | ||
| 0x49 | 73 | I | ||
| 0x4A | 74 | J | ||
| 0x4B | 75 | K | ||
| 0x4C | 76 | L | ||
| 0x4D | 77 | M | ||
| 0x4E | 78 | N | ||
| 0x4F | 79 | O | ||
| 0x50 | 80 | P | ||
| 0x51 | 81 | Q | ||
| 0x52 | 82 | R | ||
| 0x53 | 83 | S | ||
| 0x54 | 84 | T | ||
| 0x55 | 85 | U | ||
| 0x56 | 86 | V | ||
| 0x57 | 87 | W | ||
| 0x58 | 88 | X | ||
| 0x59 | 89 | Y | ||
| 0x5A | 90 | Z | ||
| 0x5B | 91 | [ | ||
| 0x5C | 92 | \ | ||
| 0x5D | 93 | ] | ||
| 0x5E | 94 | ^ | ||
| 0x5F | 95 | _ | ||
| 0x60 | 96 | ` | ||
| 0x61 | 97 | a | ||
| 0x62 | 98 | b | ||
| 0x63 | 99 | c | ||
| 0x64 | 100 | d | ||
| 0x65 | 101 | e | ||
| 0x66 | 102 | f | ||
| 0x67 | 103 | g | ||
| 0x68 | 104 | h | ||
| 0x69 | 105 | i | ||
| 0x6A | 106 | j | ||
| 0x6B | 107 | k | ||
| 0x6C | 108 | l | ||
| 0x6D | 109 | m | ||
| 0x6E | 110 | n | ||
| 0x6F | 111 | o | ||
| 0x70 | 112 | p | ||
| 0x71 | 113 | q | ||
| 0x72 | 114 | r | ||
| 0x73 | 115 | s | ||
| 0x74 | 116 | t | ||
| 0x75 | 117 | u | ||
| 0x76 | 118 | v | ||
| 0x77 | 119 | w | ||
| 0x78 | 120 | x | ||
| 0x79 | 121 | y | ||
| 0x7A | 122 | z | ||
| 0x7B | 123 | { | ||
| 0x7C | 124 | | | ||
| 0x7D | 125 | } | ||
| 0x7E | 126 | ~ |
반응형