MS Timezone
2016. 8. 20. 01:04ㆍ프로그램개발/Tip!!
C#으로 GMT적용하다 보면 필요한 데이터 입니다.
작성한김에 올립니다.
ID | TIMEZONE | GMT | TIME | City |
Morocco Standard Time | (GMT) Casablanca | GMT | +00:00 | Casablanca |
GMT Standard Time | (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin Edinburgh Lisbon London | GMT | +00:00 | Greenwich Mean Time : Dublin Edinburgh Lisbon London |
Greenwich Standard Time | (GMT) Monrovia Reykjavik | GMT | +00:00 | Monrovia Reykjavik |
W. Europe Standard Time | (GMT+01:00) Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna | GMT+01:00 | +01:00 | Amsterdam Berlin Bern Rome Stockholm Vienna |
Central Europe Standard Time | (GMT+01:00) Belgrade Bratislava Budapest Ljubljana Prague | GMT+01:00 | +01:00 | Belgrade Bratislava Budapest Ljubljana Prague |
Romance Standard Time | (GMT+01:00) Brussels Copenhagen Madrid Paris | GMT+01:00 | +01:00 | Brussels Copenhagen Madrid Paris |
Central European Standard Time | (GMT+01:00) Sarajevo Skopje Warsaw Zagreb | GMT+01:00 | +01:00 | Sarajevo Skopje Warsaw Zagreb |
W. Central Africa Standard Time | (GMT+01:00) West Central Africa | GMT+01:00 | +01:00 | West Central Africa |
Jordan Standard Time | (GMT+02:00) Amman | GMT+02:00 | +02:00 | Amman |
GTB Standard Time | (GMT+02:00) Athens Bucharest Istanbul | GMT+02:00 | +02:00 | Athens Bucharest Istanbul |
Middle East Standard Time | (GMT+02:00) Beirut | GMT+02:00 | +02:00 | Beirut |
Egypt Standard Time | (GMT+02:00) Cairo | GMT+02:00 | +02:00 | Cairo |
South Africa Standard Time | (GMT+02:00) Harare Pretoria | GMT+02:00 | +02:00 | Harare Pretoria |
FLE Standard Time | (GMT+02:00) Helsinki Kyiv Riga Sofia Tallinn Vilnius | GMT+02:00 | +02:00 | Helsinki Kyiv Riga Sofia Tallinn Vilnius |
Israel Standard Time | (GMT+02:00) Jerusalem | GMT+02:00 | +02:00 | Jerusalem |
E. Europe Standard Time | (GMT+02:00) Minsk | GMT+02:00 | +02:00 | Minsk |
Namibia Standard Time | (GMT+02:00) Windhoek | GMT+02:00 | +02:00 | Windhoek |
Arabic Standard Time | (GMT+03:00) Baghdad | GMT+03:00 | +03:00 | Baghdad |
Arab Standard Time | (GMT+03:00) Kuwait Riyadh | GMT+03:00 | +03:00 | Kuwait Riyadh |
Russian Standard Time | (GMT+03:00) Moscow St. Petersburg Volgograd | GMT+03:00 | +03:00 | Moscow St. Petersburg Volgograd |
E. Africa Standard Time | (GMT+03:00) Nairobi | GMT+03:00 | +03:00 | Nairobi |
Georgian Standard Time | (GMT+03:00) Tbilisi | GMT+03:00 | +03:00 | Tbilisi |
Iran Standard Time | (GMT+03:30) Tehran | GMT+03:30 | +03:30 | Tehran |
Arabian Standard Time | (GMT+04:00) Abu Dhabi Muscat | GMT+04:00 | +04:00 | Abu Dhabi Muscat |
Azerbaijan Standard Time | (GMT+04:00) Baku | GMT+04:00 | +04:00 | Baku |
Mauritius Standard Time | (GMT+04:00) Port Louis | GMT+04:00 | +04:00 | Port Louis |
Caucasus Standard Time | (GMT+04:00) Yerevan | GMT+04:00 | +04:00 | Yerevan |
Afghanistan Standard Time | (GMT+04:30) Kabul | GMT+04:30 | +04:30 | Kabul |
Ekaterinburg Standard Time | (GMT+05:00) Ekaterinburg | GMT+05:00 | +05:00 | Ekaterinburg |
Pakistan Standard Time | (GMT+05:00) Islamabad Karachi | GMT+05:00 | +05:00 | Islamabad Karachi |
West Asia Standard Time | (GMT+05:00) Tashkent | GMT+05:00 | +05:00 | Tashkent |
India Standard Time | (GMT+05:30) Chennai Kolkata Mumbai New Delhi | GMT+05:30 | +05:30 | Chennai Kolkata Mumbai New Delhi |
Sri Lanka Standard Time | (GMT+05:30) Sri Jayawardenepura | GMT+05:30 | +05:30 | Sri Jayawardenepura |
Nepal Standard Time | (GMT+05:45) Kathmandu | GMT+05:45 | +05:45 | Kathmandu |
N. Central Asia Standard Time | (GMT+06:00) Almaty Novosibirsk | GMT+06:00 | +06:00 | Almaty Novosibirsk |
Central Asia Standard Time | (GMT+06:00) Astana Dhaka | GMT+06:00 | +06:00 | Astana Dhaka |
Myanmar Standard Time | (GMT+06:30) Yangon (Rangoon) | GMT+06:30 | +06:30 | Yangon (Rangoon) |
SE Asia Standard Time | (GMT+07:00) Bangkok Hanoi Jakarta | GMT+07:00 | +07:00 | Bangkok Hanoi Jakarta |
North Asia Standard Time | (GMT+07:00) Krasnoyarsk | GMT+07:00 | +07:00 | Krasnoyarsk |
China Standard Time | (GMT+08:00) Beijing Chongqing Hong Kong Urumqi | GMT+08:00 | +08:00 | Beijing Chongqing Hong Kong Urumqi |
North Asia East Standard Time | (GMT+08:00) Irkutsk Ulaan Bataar | GMT+08:00 | +08:00 | Irkutsk Ulaan Bataar |
Singapore Standard Time | (GMT+08:00) Kuala Lumpur Singapore | GMT+08:00 | +08:00 | Kuala Lumpur Singapore |
W. Australia Standard Time | (GMT+08:00) Perth | GMT+08:00 | +08:00 | Perth |
Taipei Standard Time | (GMT+08:00) Taipei | GMT+08:00 | +08:00 | Taipei |
Tokyo Standard Time | (GMT+09:00) Osaka Sapporo Tokyo | GMT+09:00 | +09:00 | Osaka Sapporo Tokyo |
Korea Standard Time | (GMT+09:00) Seoul | GMT+09:00 | +09:00 | Seoul |
Yakutsk Standard Time | (GMT+09:00) Yakutsk | GMT+09:00 | +09:00 | Yakutsk |
Cen. Australia Standard Time | (GMT+09:30) Adelaide | GMT+09:30 | +09:30 | Adelaide |
AUS Central Standard Time | (GMT+09:30) Darwin | GMT+09:30 | +09:30 | Darwin |
E. Australia Standard Time | (GMT+10:00) Brisbane | GMT+10:00 | +10:00 | Brisbane |
AUS Eastern Standard Time | (GMT+10:00) Canberra Melbourne Sydney | GMT+10:00 | +10:00 | Canberra Melbourne Sydney |
West Pacific Standard Time | (GMT+10:00) Guam Port Moresby | GMT+10:00 | +10:00 | Guam Port Moresby |
Tasmania Standard Time | (GMT+10:00) Hobart | GMT+10:00 | +10:00 | Hobart |
Vladivostok Standard Time | (GMT+10:00) Vladivostok | GMT+10:00 | +10:00 | Vladivostok |
Central Pacific Standard Time | (GMT+11:00) Magadan Solomon Is. New Caledonia | GMT+11:00 | +11:00 | Magadan Solomon Is. New Caledonia |
New Zealand Standard Time | (GMT+12:00) Auckland Wellington | GMT+12:00 | +12:00 | Auckland Wellington |
Fiji Standard Time | (GMT+12:00) Fiji Kamchatka Marshall Is. | GMT+12:00 | +12:00 | Fiji Kamchatka Marshall Is. |
Tonga Standard Time | (GMT+13:00) Nuku'alofa | GMT+13:00 | +13:00 | Nuku'alofa |
Azores Standard Time | (GMT-01:00) Azores | GMT-01:00 | -01:00 | Azores |
Cape Verde Standard Time | (GMT-01:00) Cape Verde Is. | GMT-01:00 | -01:00 | Cape Verde Is. |
Mid-Atlantic Standard Time | (GMT-02:00) Mid-Atlantic | GMT-02:00 | -02:00 | Mid-Atlantic |
E. South America Standard Time | (GMT-03:00) Brasilia | GMT-03:00 | -03:00 | Brasilia |
Argentina Standard Time | (GMT-03:00) Buenos Aires | GMT-03:00 | -03:00 | Buenos Aires |
SA Eastern Standard Time | (GMT-03:00) Georgetown | GMT-03:00 | -03:00 | Georgetown |
Greenland Standard Time | (GMT-03:00) Greenland | GMT-03:00 | -03:00 | Greenland |
Montevideo Standard Time | (GMT-03:00) Montevideo | GMT-03:00 | -03:00 | Montevideo |
Newfoundland Standard Time | (GMT-03:30) Newfoundland | GMT-03:30 | -03:30 | Newfoundland |
Atlantic Standard Time | (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada) | GMT-04:00 | -04:00 | Atlantic Time (Canada) |
SA Western Standard Time | (GMT-04:00) La Paz | GMT-04:00 | -04:00 | La Paz |
Central Brazilian Standard Time | (GMT-04:00) Manaus | GMT-04:00 | -04:00 | Manaus |
Pacific SA Standard Time | (GMT-04:00) Santiago | GMT-04:00 | -04:00 | Santiago |
Venezuela Standard Time | (GMT-04:30) Caracas | GMT-04:30 | -04:30 | Caracas |
SA Pacific Standard Time | (GMT-05:00) Bogota Lima Quito Rio Branco | GMT-05:00 | -05:00 | Bogota Lima Quito Rio Branco |
Eastern Standard Time | (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada) | GMT-05:00 | -05:00 | Eastern Time (US & Canada) |
US Eastern Standard Time | (GMT-05:00) Indiana (East) | GMT-05:00 | -05:00 | Indiana (East) |
Central America Standard Time | (GMT-06:00) Central America | GMT-06:00 | -06:00 | Central America |
Central Standard Time | (GMT-06:00) Central Time (US & Canada) | GMT-06:00 | -06:00 | Central Time (US & Canada) |
Central Standard Time (Mexico) | (GMT-06:00) Guadalajara Mexico City Monterrey | GMT-06:00 | -06:00 | Guadalajara Mexico City Monterrey |
Canada Central Standard Time | (GMT-06:00) Saskatchewan | GMT-06:00 | -06:00 | Saskatchewan |
US Mountain Standard Time | (GMT-07:00) Arizona | GMT-07:00 | -07:00 | Arizona |
Mountain Standard Time (Mexico) | (GMT-07:00) Chihuahua La Paz Mazatlan | GMT-07:00 | -07:00 | Chihuahua La Paz Mazatlan |
Mountain Standard Time | (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada) | GMT-07:00 | -07:00 | Mountain Time (US & Canada) |
Pacific Standard Time | (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada) | GMT-08:00 | -08:00 | Pacific Time (US & Canada) |
Pacific Standard Time (Mexico) | (GMT-08:00) Tijuana Baja California | GMT-08:00 | -08:00 | Tijuana Baja California |
Alaskan Standard Time | (GMT-09:00) Alaska | GMT-09:00 | -09:00 | Alaska |
Hawaiian Standard Time | (GMT-10:00) Hawaii | GMT-10:00 | -10:00 | Hawaii |
Samoa Standard Time | (GMT-11:00) Midway Island Samoa | GMT-11:00 | -11:00 | Midway Island Samoa |
Dateline Standard Time | (GMT-12:00) International Date Line West | GMT-12:00 | -12:00 | International Date Line West |
반응형
'프로그램개발 > Tip!!' 카테고리의 다른 글
[C#] 웹서버를 만들어 봅시다. (2) | 2015.12.25 |
---|---|
[C#]ASC II Code (0) | 2015.11.14 |
[C#] 토렌토 파일을 읽어 봅시다. (0) | 2015.10.17 |
[PHP]이메일 존재 여부 검사기~ (0) | 2007.10.01 |